Asociación Cultural y Deportiva "El Cantu La Jorma"
Datos Blincapeñas
| Salida | Suarías (Peñamellera Baja) |
| Hora de salida | 9:30 h |
| Meta | Suarías (Peñamellera Baja) |
| Distancia | 22 km |
| Desnivel acumulado total | 3.650 m |
| Desnivel positivo | 1.825 m |
| Desnivel negativo | 1.825 m |
| Cota máxima | 1.228 m |
| Pista y asfalto | menos del 15% |
| Tiempo estimado del 1º | 2 h 45 min |
| Límite de tiempo en la cota | 2 h 45 min |
| Limite de tiempo en meta | 5 h 30 min |
© 2025 Asociación Cultural y Deportiva "El Cantu La Jorma"