Asociación Cultural y Deportiva "El Cantu La Jorma"
Datos Tasuguina
Salida | Suarías (Peñamellera Baja) |
Hora de salida | 10:30 h |
Meta | Suarías (Peñamellera Baja) |
Distancia | 10 km |
Desnivel acumulado total | 1.550 m |
Desnivel positivo | 800 m |
Desnivel negativo | 750 m |
Cota máxima | 788 m |
Pista y asfalto | menos del 20% |
Tiempo estimado del 1º | 1 h 10 min |
Limite de tiempo en meta | 3 h |
© 2024 Asociación Cultural y Deportiva "El Cantu La Jorma"